| Field | Access | BatteryPass-Ready v2.0.1 | Key |
|---|
| Identifiers and product data |
|---|
| Manufacturer | Public | identifiersAndProductData.manufacturerInformation.name | manufacturer |
| Manufacturer address | Public | identifiersAndProductData.manufacturerInformation.postalAddress | manufacturer_address |
| Unique manufacturer identifier (EORI / GLN) | Authorities | identifiersAndProductData.uniqueManufacturerIdentifier | manufacturer_id |
| Manufacturer contact e-mail | Public | identifiersAndProductData.manufacturerInformation.eMailAddress | manufacturer_email |
| Manufacturer website | Public | identifiersAndProductData.manufacturerInformation.webAddress | manufacturer_website |
| Economic operator (placing on the EU market) | Public | identifiersAndProductData.economicOperatorInformation.name | operator_name |
| Economic operator address | Public | identifiersAndProductData.economicOperatorInformation.postalAddress | operator_address |
| Economic operator identifier (EORI / GLN) | Authorities | dppHeader.economicOperatorId | operator_id |
| Battery model | Public | identifiersAndProductData.batteryModelIdentifier | model |
| GTIN / EAN | Public | dppHeader.uniqueProductIdentifier (GS1 Digital Link) | gtin |
| Serial / batch number | Public | identifiersAndProductData.batterySerialNumber | serial |
| Manufacturing date | Public | identifiersAndProductData.manufacturingDate | manufacturing_date |
| Placed on the market | Public | — | placed_on_market |
| Manufacturing place | Public | identifiersAndProductData.manufacturingPlace | manufacturing_place |
| Manufacturing facility identifier (GLN) | Authorities | dppHeader.facilityId | facility_id |
| Weight (kg) | Public | identifiersAndProductData.batteryMass | weight_kg |
| Commercial warranty (months) | Public | identifiersAndProductData.warrantyPeriod | warranty_months |
| Product image | Public | — | image_main |
| Battery status (lifecycle) | Legitimate interest | identifiersAndProductData.batteryStatus | status |
| Symbols, labels and documentation of conformity |
|---|
| Producer (EPR) registration number | Public | — | epr_number |
| Labels & symbols on the battery (and their meaning) | Public | symbolsLabelsAndDocumentationOfConformity.meaningOfLabelsAndSymbols | labels_symbols |
| Harmonised standards / common specifications applied | Public | — | standards_applied |
| Notified body (name and number) | Public | — | notified_body |
| EU declaration of conformity (link) | Public | symbolsLabelsAndDocumentationOfConformity.euDeclarationOfConformity | doc_conformity |
| EU declaration of conformity (upload) | Public | symbolsLabelsAndDocumentationOfConformity.euDeclarationOfConformity | doc_conformity_file |
| Test reports proving compliance (link) | Authorities | symbolsLabelsAndDocumentationOfConformity.resultsOfTestReportsProvingCompliance | doc_test_report |
| Test reports proving compliance (upload) | Authorities | symbolsLabelsAndDocumentationOfConformity.resultsOfTestReportsProvingCompliance | test_report_file |
| Separate collection symbol (image) | Public | symbolsLabelsAndDocumentationOfConformity.separateCollectionSymbol | symbol_separate_collection |
| Cadmium / lead symbol (image, if applicable) | Public | symbolsLabelsAndDocumentationOfConformity.symbolsForCadmiumAndLead | symbol_cd_pb |
| Carbon footprint label (image) | Public | symbolsLabelsAndDocumentationOfConformity.carbonFootprintLabel | cf_label |
| Battery carbon footprint |
|---|
| Carbon footprint, total (kg CO2e/kWh) | Public | batteryCarbonFootprint.batteryCarbonFootprintPerFunctionalUnit | carbon_footprint |
| Raw material acquisition & pre-processing (kg CO2e/kWh) | Public | batteryCarbonFootprint.contributionOfRawMaterialAcquisitionAndPreProcessingLifecycleStage | cf_raw_materials |
| Main product production (kg CO2e/kWh) | Public | batteryCarbonFootprint.contributionOfMainProductProductionLifecycleStage | cf_manufacturing |
| Distribution (kg CO2e/kWh) | Public | batteryCarbonFootprint.contributionOfDistributionLifecycleStage | cf_distribution |
| End of life & recycling (kg CO2e/kWh) | Public | batteryCarbonFootprint.contributionOfEndOfLifeAndRecyclingLifecycleStage | cf_end_of_life |
| Carbon footprint performance class | Public | batteryCarbonFootprint.carbonFootprintPerformanceClass | cf_class |
| Carbon footprint study (public version) | Public | batteryCarbonFootprint.webLinkToPublicCarbonFootprintStudy | cf_study |
| Absolute carbon footprint (kg CO2e) | Public | batteryCarbonFootprint.absoluteBatteryCarbonFootprint | cf_absolute_kg |
| Supply chain due diligence |
|---|
| Supply chain due diligence policy | Public | — | dd_policy |
| Supply chain due diligence report | Public | supplyChainDueDiligence.informationOfDueDiligenceReport | dd_report |
| Raw materials in scope (cobalt, natural graphite, lithium, nickel) and their sourcing | Public | — | dd_raw_materials |
| Third-party verification (body, scope, date) | Public | supplyChainDueDiligence.thirdPartyAssurancesOfRecognisedSchemes | dd_third_party |
| Battery materials and composition |
|---|
| Battery chemistry | Public | batteryMaterialsAndComposition.batteryChemistry | chemistry |
| Critical raw materials present | Public | batteryMaterialsAndComposition.criticalRawMaterials | critical_raw_materials |
| Hazardous substances (other than Hg, Cd, Pb) | Public | — | hazardous_substances |
| Usable extinguishing agent | Public | symbolsLabelsAndDocumentationOfConformity.extinguishingAgent.extinguishingAgent | extinguishing_agent |
| Fire class of the extinguishing agent | Public | symbolsLabelsAndDocumentationOfConformity.extinguishingAgent.agentFireClass | fire_class |
| Hazardous substances and their impact | Public | batteryMaterialsAndComposition.hazardousSubstancesAndTheirImpact | hazardous_list |
| Mixture classification | Public | — | mixture_classification |
| Annex I restrictions statement | Public | — | annex1_statement |
| Safety data sheet | Public | — | doc_sds |
| Cathode material | Legitimate interest | batteryMaterialsAndComposition.materialsUsedInCathodeAnodeAndElectrolyte | cathode_material |
| Anode material | Legitimate interest | batteryMaterialsAndComposition.materialsUsedInCathodeAnodeAndElectrolyte | anode_material |
| Electrolyte | Legitimate interest | batteryMaterialsAndComposition.materialsUsedInCathodeAnodeAndElectrolyte | electrolyte |
| Detailed composition | Legitimate interest | — | composition |
| Circularity and resource efficiency |
|---|
| Recycled cobalt (%) | Public | circularityAndResourceEfficiency.cobaltRecycledContentShare | recycled_cobalt_pct |
| Recycled lithium (%) | Public | circularityAndResourceEfficiency.lithiumRecycledContentShare | recycled_lithium_pct |
| Recycled nickel (%) | Public | circularityAndResourceEfficiency.nickelRecycledContentShare | recycled_nickel_pct |
| Recycled lead (%) | Public | circularityAndResourceEfficiency.leadRecycledContentShare | recycled_lead_pct |
| Total recycled share (%) | Public | — | recycled_total_pct |
| Renewable content (%) | Public | circularityAndResourceEfficiency.renewableContentShare | renewable_content_pct |
| Waste prevention, collection & recycling information | Public | circularityAndResourceEfficiency.informationOnTheRoleOfEndUsersInContributingToWastePrevention | end_of_life_info |
| Separate collection statement | Public | circularityAndResourceEfficiency.informationOnTheRoleOfEndUsersInContributingToTheSeparateCollectionOfWasteBatteries | separate_collection |
| Waste classification (List of Waste code) | Public | — | waste_classification |
| Second-life / repurposing declaration | Public | circularityAndResourceEfficiency.informationOnBatteryCollectionPreparationForSecondLifeAndOnTreatmentAtEndOfLife | second_life_status |
| User manual (PDF) | Public | — | manual |
| Dismantling & safe removal | Legitimate interest | circularityAndResourceEfficiency.dismantlingInformation | dismantling_info |
| Dismantling manual / exploded diagrams (PDF) | Legitimate interest | circularityAndResourceEfficiency.dismantlingInformation | dismantling_file |
| Part numbers of components | Legitimate interest | circularityAndResourceEfficiency.partNumbersForComponents | part_numbers |
| Spare parts: sources & contact details | Legitimate interest | circularityAndResourceEfficiency.informationOnSourcesOfSpareParts | spare_parts_info |
| Safety measures | Legitimate interest | circularityAndResourceEfficiency.safetyMeasures | safety_measures |
| Performance and durability |
|---|
| Rated energy (kWh) | Public | performanceAndDurability.certifiedUsableBatteryEnergy (EV) | rated_capacity_kwh |
| Rated capacity (Ah) | Public | performanceAndDurability.ratedCapacity | rated_capacity_ah |
| Nominal voltage (V) | Public | performanceAndDurability.nominalVoltage | nominal_voltage_v |
| Minimum voltage (V) | Public | performanceAndDurability.minimumVoltage | min_voltage_v |
| Maximum voltage (V) | Public | performanceAndDurability.maximumVoltage | max_voltage_v |
| Original power capability (W, incl. conditions) | Public | — | power_capability_w |
| Original power capability at 80 % SoC (W) | Public | performanceAndDurability.originalPowerCapability | power_80_soc_w |
| Original power capability at 20 % SoC (W) | Public | performanceAndDurability.originalPowerCapability | power_20_soc_w |
| Maximum permitted battery power (W) | Public | performanceAndDurability.maximumPermittedBatteryPower | max_power_w |
| Initial internal resistance (mΩ) | Public | performanceAndDurability.initialInternalResistanceOfBatteryCellAndPackModuleRecommended | internal_resistance_mohm |
| Initial internal resistance of a cell (mΩ) | Public | performanceAndDurability.initialInternalResistanceOfBatteryCellAndPackModuleRecommended | internal_resistance_cell_mohm |
| Initial self-discharge rate (% per month) | Public | performanceAndDurability.initialSelfDischargeRate (LMT) | self_discharge_pct |
| Expected cycle life (incl. test conditions) | Public | performanceAndDurability.cycleLifeReferenceTest | rated_cycle_life |
| Expected lifetime (cycles) | Public | performanceAndDurability.expectedLifetimeNumberOfChargeDischargeCycles | expected_cycles |
| Expected lifetime (calendar years) | Legitimate interest | performanceAndDurability.expectedLifetimeInCalendarYears | expected_lifetime_years |
| Capacity threshold for exhaustion (%) | Public | performanceAndDurability.capacityThresholdForExhaustion (EV) | capacity_threshold_pct |
| Max. charge current (A) | Public | — | max_charge_current_a |
| Recommended charge current (A) | Public | — | recommended_charge_current_a |
| Max. continuous discharge current (A) | Public | — | max_discharge_current_a |
| Peak discharge current (A, incl. duration) | Public | — | peak_discharge_current_a |
| C-rate of the cycle-life test | Public | performanceAndDurability.cRateOfRelevantCycleLifeTest | charge_discharge_rate_c |
| Initial round-trip efficiency (%) | Public | performanceAndDurability.initialRoundTripEnergyEfficiency | round_trip_efficiency_pct |
| Round-trip efficiency at 50 % of cycle life (%) | Public | performanceAndDurability.roundTripEnergyEfficiencyAt50PerCentOfCycleLife | rte_50_cycle_life_pct |
| Operating temperature range | Public | — | operating_temp_range |
| Idle-state temperature, lower limit (°C) | Public | performanceAndDurability.temperatureRangeIdleStateLowerBoundary | idle_temp_min_c |
| Idle-state temperature, upper limit (°C) | Public | performanceAndDurability.temperatureRangeIdleStateUpperBoundary | idle_temp_max_c |
| Protection degree (IP) | Public | — | ip_rating |
| Dimensions l × w × h (mm) | Public | — | dimensions_mm |
| Terminals | Public | — | terminals |
| Performance & durability document | Public | — | doc_performance |
| Put into service (lifecycle) | Public | identifiersAndProductData.dateOfPuttingTheBatteryIntoService | putting_into_service |
| State of health (%) (lifecycle) | Legitimate interest | performanceAndDurability.stateOfCertifiedEnergySOCE (EV) | soh_pct |
| State of charge (%) (lifecycle) | Legitimate interest | performanceAndDurability.stateOfChargeSoC | soc_pct |
| Completed cycles (lifecycle) | Legitimate interest | performanceAndDurability.numberOfFullChargingAndDischargingCycles | completed_cycles |
| Remaining capacity (Ah) (lifecycle) | Legitimate interest | performanceAndDurability.remainingCapacity | remaining_capacity_ah |
| Remaining energy (kWh) (lifecycle) | Legitimate interest | performanceAndDurability.remainingUsableBatteryEnergy (EV) | remaining_energy_kwh |
| Capacity fade (%) (lifecycle) | Legitimate interest | performanceAndDurability.capacityFade | capacity_fade_pct |
| Power fade (%) (lifecycle) | Legitimate interest | performanceAndDurability.powerFade | power_fade_pct |
| Round-trip efficiency fade (%) (lifecycle) | Legitimate interest | performanceAndDurability.energyRoundTripEfficiencyFade | rte_fade_pct |
| Internal resistance increase (%) (lifecycle) | Legitimate interest | performanceAndDurability.internalResistanceIncreaseOfPackCellAndModuleRecommended | internal_resistance_increase_pct |
| Round-trip efficiency, measured (%) (lifecycle) | Legitimate interest | performanceAndDurability.initialRoundTripEnergyEfficiency | round_trip_efficiency_pct |
| Deep-discharge events (lifecycle) | Legitimate interest | performanceAndDurability.numberOfDeepDischargeEvents | deep_discharge_events |
| Overcharge events (lifecycle) | Legitimate interest | performanceAndDurability.numberOfOverchargeEvents | overcharge_events |
| Remaining power capability at 80 % SoC (W) (lifecycle) | Legitimate interest | performanceAndDurability.remainingPowerCapability | remaining_power_80_soc_w |
| Remaining power capability at 20 % SoC (W) (lifecycle) | Legitimate interest | performanceAndDurability.remainingPowerCapability | remaining_power_20_soc_w |
| Battery temperature, last reading (°C) (lifecycle) | Legitimate interest | performanceAndDurability.temperatureInformation | temperature_c |
| Time in extreme temperatures (h) (lifecycle) | Legitimate interest | — | time_extreme_temp_h |
| Negative events (accidents, incidents) (lifecycle) | Legitimate interest | performanceAndDurability.informationOnAccidents | negative_events |